ESQUEMA DE PRECIOS:
CARNET ATA EXPORTACIÓN
TABLA DE COSTOS PARA SOCIOS CANACO
Dirigido a empresas con afiliación vigente.
Rango de Valor de Mercancía (MXN) | Servicio Normal (15%) | Servicio Urgente (50%) |
$1 – $50,000 | $5,175.00 | $6,750.00 |
$50,001 – $100,000 | $5,520.00 | $7,200.00 |
$100,001 – $500,000 | $6,095.00 | $7,950.00 |
$500,001 – $1,000,000 | $6,900.00 | $9,000.00 |
$1,000,001 – $5,000,000 | $7,935.00 | $10,350.00 |
$5,000,001 – $10,000,000 | $9,545.00 | $12,450.00 |
Más de $10,000,000 | $11,270.00 | $14,700.00 |
ESQUEMA DE PRECIOS:
TABLA DE COSTOS PARA NO SOCIOS
Dirigido a público en general y empresas no afiliadas.
Rango de Valor de Mercancía (MXN) | Servicio Normal (15%) | Servicio Urgente (50%) |
$1 – $50,000 | $6,325.00 | $8,250.00 |
$50,001 – $100,000 | $6,785.00 | $8,850.00 |
$100,001 – $500,000 | $7,475.00 | $9,750.00 |
$500,001 – $1,000,000 | $8,395.00 | $10,950.00 |
$1,000,001 – $5,000,000 | $9,660.00 | $12,600.00 |
$5,000,001 – $10,000,000 | $11,385.00 | $14,850.00 |
Más de $10,000,000 | $13,225.00 | $17,250.00 |
. CARGOS ADICIONALES Y GARANTÍA
- Capacidad de Viajes: El costo base incluye hasta 4 viajes. Cada viaje adicional después del cuarto tiene un costo de $1,000.00 MXN.
CARNET ATA IMPORTACIÓN
Registro de Carnet ATA Extranjero (IMPORTACIÓN)
$1,020.00 MXN (Mil veinte pesos 00/100 M.N.) Nota: Los precios están sujetos a IVA, en caso de ser solicitado por el usuario.
📞 ¿Necesita hablar con un experto?
Lic. Samantha Torres | Directora de Comercio Internacional | negint@ccmexico.com.mx | 55 3685 2269 Ext. 1302
Lic. Lorena Rojas | Jefa de Carnet ATA para Exportación | ataexport1@ccmexico.com.mx | 55 3685 2269 Ext. 1315

